Lettera di sostegno morale CFPT – Editabile
Per supportarci con una semplice dichiarazione clicca sul link sopra, apri, compila il form e invia tramite mail
all’indirizzo info@calciofairplaytoscana.it
Grazie
CFPT
I sostenitori che hanno già aderito all’ iniziativa e che ringraziamo vivamente:
N. | Cognome | Nome | in qualità di …. |
1 | Cavaliere | Roberto | Allenatore |
2 | Cianchi | Samuele | Allenatore |
3 | Dolfi | Sauro | Allenatore |
4 | Giani | Tommaso | Collaboratore SGS Figc Toscana |
5 | Masetti | Paolo | Amministratore pubblico |
6 | Masini | Stefano | Dirigente sportivo |
7 | Mazzei | Stefano | Dirigente sportivo |
8 | Violi | Viola | Laureata in Psicologia |
9 | Ripani | Gianluca | Dirigente sportivo |
10 | Guicciardini | Niccolo | Amministratore comunale |
11 | Bassilichi | Luca | Imprenditore |
12 | Focardi | Simone | Amministratore pubblico |
13 | Fulignati | Massimiliano | Allenatore |
14 | Catacchini | Fabio | Allenatore – Dirigente ed ex giocatore professionista |
15 | Truglia | Marco | Direttore generale GS Scarperia 1920 |
16 | Giovannini | Barbara | Genitore e Dirigente Sportivo |
17 | Tagliaferri | Francesco | Amministratore pubblico
Sindaco di Vicchio ( FI ) |
18 | Romagnoli | Leonardo | Amministratore pubblico Sindaco di Borgo S. Lorenzo ( FI ) |
19 | Timpanelli | Gabriele | Amministratore pubblico Assessore allo Sport Borgo S. Lorenzo ( FI ) |
20 | Ignesti | Federico | Amministratore pubblico Sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve ( FI ) |
21 | Materassi | Alessandro | Genitore |
22 | Barletti | Alessio | Resp. Sport Radio Mugello |
23 | Spitti | Paola | Genitore sostenitore |
24 | Pugliese | Mariagrazia | Genitore sostenitore |
25 | Marrucci | Andrea | Amministratore pubblico Sindaco di San Gimignano |
26 | Fanetti | Mattia | Allenatore |
27 | Niccoli | Teresa | Genitore sostenitore |
28 | Piccinini | Katia Anna Dora | Genitore sostenitore |
29 | Roffilli | Simone | Responsabile scuola calcio |
30 | Damico | Antonio | Allenatore e Dirigente sportivo |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |